Descripción
El A15 Bionic es el chip para smartphones más rápido del mundo.
Ofrece un rendimiento gráfico más rápido para juegos inmersivos, funciones avanzadas de cámara y mucho más.
La nueva GPU de 5 núcleos ofrece un rendimiento gráfico más rápido para juegos inmersivos, funciones avanzadas de cámara y mucho más.
Los nuevos núcleos de rendimiento y eficiencia de la CPU potencian las tareas complejas y preservan la duración de la batería.
El Motor Neuronal Superrápido realiza hasta 15,8 billones de operaciones por segundo y ayuda a impulsar el modo Cinemático, Smart HDR 4 y mucho más.
El ISP Avanzado lleva la reducción de ruido y el mapeo de tonos al siguiente nivel.
El Enclave Seguro protege información personal como tus datos de Face ID, contactos y mucho más.
El procesamiento en el dispositivo mantiene en privado cosas como la forma en que utilizas Live Text.También cuenta con Sonido Dolby Atmos, conectividad 5G, Carga rápida e inalámbrica, zoom óptico 2X, Estabilización óptica de imágen.
Tiene un sistema operativo de iOS 15, siendo uno de los más seguros del mundo, se vende con un cable USB-C a lightning.
RED | tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 14 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado en 2021, 24 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 204 g (7,20 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio de corcho), parte posterior de vidrio (vidrio de corcho), marco de acero inoxidable | |
SIM | Nano-SIM y eSIM o doble SIM (Nano-SIM, doble soporte) | |
IP68 resistente al polvo/agua (hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (Visa, MasterCard, certificado AMEX) |
PANTALLA | tipo | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
TALLA | 6,1 pulgadas, 90,2 cm2 (~86,0% de relación pantalla a cuerpo) | |
Resolución | 1170 x 2532 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~ 460 ppi) | |
Protección | Vidrio Ceramic Shield |
PLATAFORMA | sistema operativo | iOS 15, actualizable a iOS 16.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM, 1 TB 6 GB RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | triple | 12 MP, f/1.5, 26 mm (ancho), 1/1,7", 1,9 μm, PDAF de doble píxel, OIS de desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.8, 77 mm (teleobjetivo), PDAF, 1/3,5", OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/1.8, 13 mm, 120 ̊ (ultraancho), 1/3,5", PDAF Escáner LiDAR 3D TOF (profundidad) |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | Flash de doble tono de doble LED, HDR (foto/panorama) | |
VÍDEO | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, HDR Dolby Vision (hasta 60fps), ProRes, modo cinematográfico (1080p@30fps), sonido estéreo rec. |
CÁMARA SELFIE | Individual | 12 MP, f/2.2, 23 mm (ancho), 1/3,6" SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | HDR | |
VÍDEO | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | SÍ | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Soporte de banda ultraancha (UWB) |
BATERÍA | tipo | Li-Ion 3095 mAh, no extraíble (12,11 Wh) |
---|---|---|
Cargando | Con cable, PD2.0, 50 % en 30 minutos (publicidad) Wireless de 15 W (MagSafe) 7,5 W inalámbrico (Qi) |
MISCELÁNEA | Colores | Grafito, oro, plata, azul sierra, verde alpino |
---|---|---|
Modelos | A2638, A2483, A2636, A2639, A2640, iPhone14,2 | |
SAR | 1,20 W/kg (cabeza) 1,19 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
precio | 892,00 $ / 1.580,09 € / 1 149,00 £ / 107 900 ₹ / 19.900 rupias |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 794348 (v9) GeekBench: 4687 (v5.1) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Pantalla | Relación de contraste: Infinita (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altavoz | -24,9 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |